YJ83系列
产品数据
电机特性
• 电压:100-240V 频率:50/60Hz
• 绝缘等级:B/E/F/H
• 寿命:1000小时以上(含油轴承)
• 特点:噪音低,运行稳定,结构简单
技术参数
型号 Model |
尺寸 Dimension |
参考性能 Reference Performance |
|||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 空载转速 No Load Speed (rpm) |
空载功率 No Load Power (W) |
负载转速 Loading Speed (rpm) |
负载功率 Loading Power (W) |
负载转矩 Loading Torque (mNm) |
||||||
YJ83-12 | 48.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤31 | 1250 | ≤40 | 30 | |||||
YJ83-15 | 51.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤37 | 1300 | ≤45 | 48 | |||||
YJ83-25 | 61.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤42 | 1350 | ≤50 | 98 | |||||
YJ83-32 | 68.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤88 | 1400 | ≤100 | 150 | |||||
YJ83-35 | 71.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤101 | 1400 | ≤110 | 178 | |||||
YJ83-38 | 74.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤185 | 1400 | ≤200 | 150 |
外形尺寸
T-S曲线
YJ83-12(左图) YJ83-15(右图)
YJ83-25(左图) YJ83-32(右图)
YJ83-35(左图) YJ83-38(右图)
应用领域
暖风机