YJ58系列

2024新奥门资料大全

产品数据

电机特性

• 电压:100-240V 频率:50/60Hz

• 绝缘等级:A/E/B/F/H

• 寿命:3000小时以上(含油轴承)
    5000小时以上(滚珠轴承)

• 特点:噪音低,运行稳定,结构简单

技术参数

型号
Model
尺寸
Dimension
参考性能
 Reference Performance
L1 L2 L3 空载转速
No Load Speed
(rpm)
空载功率
No Load Power
(W)
负载转速
Loading Speed(rpm)
负载功率
Loading Power
(W)
负载转矩
Loading Torque
(g.cm)
YJ58-10 10~60 13.0 or 13.5 or 14.0 10.5 2800/3400 ≤10 1000~2000 ≤12 50
YJ58-12 10~60 13.0 or 13.5 or 14.0 12.5 2800/3400 ≤12 1000~2050 ≤15 70
YJ58-16 10~60 13.0 or 13.5 or 14.0 16.5 2800/3400 ≤17 1100~2200 ≤22 100
YJ58-20 10~60 13.0 or 13.5 or 14.0 20.5 2800/3400 ≤22 1100~2300 ≤24 130
YJ58-25 10~60 13.0 or 13.5 or 14.0 25.5 2800/3400 ≤28 1200~2400 ≤30 150
YJ58-30 10~60 13.0 or 13.5 or 14.0 30.5 2800/3400 ≤32 1200~2500 ≤35 190
YJ58-35 10~60 13.0 or 13.5 or 14.0 35.5 2800/3400 ≤35 1300~2600 ≤40 210

外形尺寸

T-S曲线

YJ58-10 YJ58-12

YJ58-16 YJ58-20

YJ58-25 YJ58-30

YJ58-35

应用领域展示

换气扇  暖风机